Палуба 3 |
Палуба 4 |
| Одноместное размещение | 208 880 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 113 680 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 113 680 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 113 680 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 113 680 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 8 кают |
| Одноместное размещение | 121 520 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 80 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 175 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 96 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 17 кают |
| Одноместное размещение | 203 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 110 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 27 кают |
| Одноместное размещение | 203 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 110 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 10 кают |
| Одноместное размещение | 121 520 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 80 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 235 760 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 127 120 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 127 120 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 127 120 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 127 120 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 12 кают |
Палуба 5 |
| Одноместное размещение | 203 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 110 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 21 каюта |
| Одноместное размещение | 121 520 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 80 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 175 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 96 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 3 каюты |
| Одноместное размещение | 126 000 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 82 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 1 каюта |
| Одноместное размещение | 203 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 110 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 24 каюты |
| Одноместное размещение | 203 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 110 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 110 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 15 кают |
| Одноместное размещение | 121 520 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 80 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 235 760 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 127 120 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 127 120 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 127 120 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 127 120 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 11 кают |
Палуба 6 |
| Одноместное размещение | 195 440 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 106 960 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 2 каюты |
| Одноместное размещение | 195 440 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 106 960 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 14 кают |
| Одноместное размещение | 207 760 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 113 120 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 113 120 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 113 120 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 113 120 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 13 кают |
| Одноместное размещение | 195 440 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 106 960 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 15 кают |
| Одноместное размещение | 175 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 96 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 7 кают |
| Одноместное размещение | 126 000 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 82 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 121 520 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 80 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 80 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 195 440 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 106 960 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 3 каюты |
| Одноместное размещение | 195 440 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 106 960 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 7 кают |
Палуба 7 |
| Одноместное размещение | 195 440 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 106 960 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 3 каюты |
| Одноместное размещение | 207 760 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 113 120 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 113 120 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 113 120 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 113 120 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 29 кают |
| Одноместное размещение | 404 880 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 211 680 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 211 680 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 211 680 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 211 680 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 175 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 96 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 96 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 6 кают |
| Одноместное размещение | 126 000 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 82 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 82 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 735 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 376 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 376 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 376 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 376 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 382 480 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 200 480 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 200 480 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 200 480 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 200 480 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 22 каюты |
| Одноместное размещение | 511 280 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 264 880 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 264 880 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 264 880 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 264 880 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 1 каюта |
| Одноместное размещение | 195 440 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 106 960 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 106 960 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 3 каюты |
Палуба 8 |
Палуба 9 |
Палуба 10 |
Палуба 11 |