Палуба 3 |
Палуба 4 |
| Одноместное размещение | 244 720 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 131 600 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 131 600 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 131 600 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 131 600 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 2 каюты |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 187 600 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 6 кают |
| Одноместное размещение | 281 680 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 150 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 33 каюты |
| Одноместное размещение | 281 680 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 150 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 8 кают |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 9 кают |
| Одноместное размещение | 249 200 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 133 840 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 133 840 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 133 840 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 133 840 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
Палуба 5 |
| Одноместное размещение | 281 680 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 150 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 20 кают |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 187 600 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 12 кают |
| Одноместное размещение | 281 680 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 150 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 22 каюты |
| Одноместное размещение | 281 680 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 150 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 150 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 13 кают |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 258 160 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 138 320 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 138 320 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 138 320 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 138 320 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
Палуба 6 |
| Одноместное размещение | 224 560 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 121 520 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 1 каюта |
| Одноместное размещение | 224 560 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 121 520 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 232 400 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 125 440 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 125 440 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 125 440 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 125 440 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 1 каюта |
| Одноместное размещение | 224 560 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 121 520 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 187 600 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 5 кают |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 224 560 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 121 520 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 3 каюты |
| Одноместное размещение | 224 560 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 121 520 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 1 каюта |
Палуба 7 |
| Одноместное размещение | 224 560 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 121 520 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 1 каюта |
| Одноместное размещение | 232 400 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 125 440 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 125 440 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 125 440 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 125 440 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 20 кают |
| Одноместное размещение | 449 680 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 234 080 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 234 080 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 234 080 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 234 080 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 187 600 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 143 584 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 103 040 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 103 040 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 2 каюты |
| Одноместное размещение | 824 880 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 421 680 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 421 680 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 421 680 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 421 680 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 430 640 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 224 560 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 224 560 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 224 560 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 224 560 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 13 кают |
| Одноместное размещение | 565 040 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 291 760 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 291 760 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 291 760 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 291 760 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | Мест нет |
| Одноместное размещение | 224 560 ₽ | Взрослый (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок 12-18 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Ребенок до 12 лет (1-е основное место) | 121 520 ₽ | Взрослый (2-е основное место) | 121 520 ₽ | ... и еще 5 тарифов и вариантов размещения | 4 каюты |
Палуба 8 |
Палуба 9 |
Палуба 10 |
Палуба 11 |